以下价格是根据中国大陆官方渠道(天猫/京东官方旗舰店)和主流电商平台(如小红书、考拉等)的近期标价整理而成,仅供参考,实际价格会因促销活动(如618、双11、品牌日)、购买渠道、套装组合等因素有所浮动。
FANCL 价格一览表 (2025年最新参考)
经典畅销系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| FANCL 无添加卸妆油 | 120ml | ¥150 - ¥180 | 卸妆油中的“常青树”,温和不刺激,适合所有肤质。 |
| FANCL 净化卸妆油 | 120ml | ¥160 - ¥190 | 添加了保湿成分,卸妆后更滋润,适合干性或混合性肌肤。 |
| FANCL 保湿修护精华液 (保湿露) | 30ml | ¥350 - ¥400 | 经典保湿“水”,质地清爽,补水能力强,是入门必买。 |
| FANCL 修护保湿紧致精华液 (紧致水) | 30ml | ¥380 - ¥430 | 在保湿基础上,增加了提升紧致的功效,适合轻熟龄肌。 |
| FANCL 修护保湿乳液 | 50ml | ¥280 - ¥330 | 搭配同系列精华液使用,锁水保湿,构建肌肤屏障。 |
| FANCL 修护保湿面霜 | 50g | ¥330 - ¥380 | 质地丰润,适合偏干肌肤或秋冬季节使用,保湿力MAX。 |
| FANCL 锁水补湿修护面膜 | 6片装 | ¥220 - ¥260 | 贴片面膜,主打密集补水,使用感清爽,不黏腻。 |
| FANCL 锁水补湿修护精华面膜 | 6片装 | ¥260 - ¥300 | 在补水面膜基础上,增加了精华修护功能,功效更强。 |
美白/淡斑系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| FANCL 美白淡斑精华液 (美白精华) | 30ml | ¥580 - ¥650 | FANCL的王牌美白产品,含高浓度传明酸和维C衍生物,淡斑效果显著。 |
| FANCL 美白淡斑导入液 (美白导入液) | 30ml | ¥380 - ¥420 | 搭配美白精华使用,帮助有效成分渗透,提升美白效果。 |
| FANCL 全新美白亮采面膜 | 6片装 | ¥300 - ¥350 | 美白面膜,提亮肤色,改善暗沉。 |
抗衰老/紧致系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| FANCL 胶原蛋白赋活精华液 (胶原蛋白精华) | 30ml | ¥700 - ¥800 | 主打胶原蛋白补充,改善肌肤弹性和细纹,是抗老明星产品。 |
| FANCL 胶原蛋白赋活面霜 | 50g | ¥550 - ¥600 | 搭配同系列精华,全方位提升肌肤紧致度和饱满感。 |
| FANCL 弹力紧致眼霜 | 15g | ¥350 - ¥400 | 质地轻盈,专门针对眼周细纹和松弛,温和不刺激。 |
内服保健系列
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| FANCL 保湿口服液 (胶原蛋白饮) | 60瓶/盒 | ¥680 - ¥750 | 经典的胶原蛋白饮品,补充胶原蛋白,改善肌肤干燥。 |
| FANCLE 无添加辅酶Q10 | 60粒/瓶 | ¥300 - ¥350 | 抗氧化,改善肌肤暗沉,提亮肤色。 |
| FANCL 无添加大豆异黄酮 | 90粒/瓶 | ¥350 - ¥400 | 女性内服保养品,帮助平衡内分泌,由内而外调理。 |
购买渠道与价格波动说明
-
官方渠道最靠谱:
(图片来源网络,侵删)- 天猫FANCL官方旗舰店、京东FANCL官方旗舰店:价格相对稳定,是正品保证的首选,大促期间折扣力度大,常有买一送一、满减等活动。
- 线下专柜:价格与线上官方旗舰店基本持平,但缺少大型电商平台的折扣活动,适合想即时体验产品的消费者。
-
跨境电商平台:
- 网易考拉、天猫国际:经常有日版或港版产品,价格有时会比国行版有优势,但需注意关税和物流时间。
-
价格波动规律:
- 大促节点:618、双11、品牌周年庆、年货节等是全年最低价的好时机。
- 套装优惠:官方经常推出“精华+乳液”、“精华+面霜”等组合套装,比单买划算。
- 会员活动:成为官方会员,有时能获得专属优惠券或积分抵扣。
FANCL的核心优势在于其“无添加”理念,对敏感肌非常友好,价格定位属于中高端,但其经典产品的口碑和效果确实值得信赖。
建议:如果您想购买,可以先关注天猫/京东官方旗舰店,等待618或双11等大促活动,通常能以最优惠的价格买到心仪的产品,在购买前,请务必核对商品信息和卖家资质,确保购买到正品。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,2人围观