我可以根据其最新的市场定位和产品线,为您整理一个具有代表性的、参考性的最新价目表,这可以帮助您了解其大致的价格区间。
COCO快乐柠檬 最新参考价目表 (2025年)
以下价格主要基于中国大陆地区一二线城市主流商圈门店的标价,实际价格请以您所在门店的菜单为准。

(图片来源网络,侵删)
经典人气系列
这是COCO的招牌产品,常年畅销。
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 酪乳茶系列 | 使用芝士奶盖,口感咸香浓郁 | ||
| 芝士四季春 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 经典中的经典,常年霸榜 |
| 芝士乌龙 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 茶香与奶香完美融合 |
| 芝士金钻凤梨 | 中杯/大杯 | 21 / 23 | 季节限定,凤梨果香浓郁 |
| 水果茶系列 | 新鲜水果,清爽解腻 | ||
| 满杯红西柚 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 维C炸弹,酸甜可口 |
| 满杯橙柚 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 经典搭配,清爽提神 |
| 满杯水果茶 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 水果自由,料足味美 |
| 满杯莓莓 | 中杯/大杯 | 21 / 23 | 莓果爱好者首选 |
| 奶茶/纯茶系列 | 经典选择,满足不同口味 | ||
| 珍珠奶茶 (四季春) | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 基础款,Q弹珍珠 |
| 珍珠奶茶 (乌龙) | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 奶茶入门款 |
| 茉香奶绿 | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 清新茉莉香 |
| 焙茶青稞牛乳 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 咖啡焙香,口感独特 |
新品/季节限定系列
此系列价格和产品更新较快,是品牌吸引顾客的重要手段。
| 产品类型 | 参考价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|
| 季节限定水果茶 | 21 - 25 | 如:杨枝甘露、蜜桃乌龙、葡萄多肉等,价格通常高于经典款 |
| 限定酪乳茶 | 21 - 25 | 如:杨梅酪乳茶、葡萄酪乳茶等,结合当季水果 |
| 联名/主题新品 | 22 - 28 | 可能与IP、节日或热门事件联名,包装和口味都比较特别 |
COCO轻酿系列
主打“0糖、0脂、0卡”的健康概念,面向年轻健身人群。
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 轻酿白桃乌龙 | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 清新果香,酸甜可口 |
| 轻酿葡萄乌龙 | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 葡萄风味,清爽解腻 |
| 轻酿草莓乌龙 | 中杯/大杯 | 15 / 17 | 草莓爱好者必试 |
咖啡系列
虽然以茶饮为主,但咖啡线也是其重要组成部分。

(图片来源网络,侵删)
| 产品名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 拿铁 | 中杯/大杯 | 19 / 21 | 经典意式咖啡 |
| 桂花冷萃 | 中杯/大杯 | 22 / 24 | 特色风味,花香与咖啡结合 |
| 焦糖玛奇朵 | 中杯/大杯 | 22 / 24 | 甜度较高,受欢迎 |
小料与加料
可以根据个人喜好添加或升级。
| 小料/加料 | 参考价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|
| 常规加料 | ||
| 珍珠/椰果 | +3 | 基础小料 |
| 仙草/布丁 | +3 | |
| 芋圆/爱玉 | +3 | |
| 豪华加料 | ||
| 多肉葡萄/多肉莓莓 | +5 | 水果量加倍,非常足 |
| 青稞 | +3 | |
| 奶油顶 | +3 | 适用于酪乳茶系列 |
价格总结与消费建议
- 价格区间:COCO的产品价格普遍在 15元至25元 之间,大部分经典款集中在 19元 左右。
- 规格差异:通常分为 中杯 和 大杯,大杯价格比中杯贵 2元。
- 会员与优惠:
- COCO会员:注册会员通常可以享受积分兑换、会员日折扣(如周三会员日全场8折等)或买赠活动。
- 线上小程序/App:通过官方点单渠道,经常会有“第二杯半价”、“满减券”、“新人大礼包”等优惠活动,是性价比最高的点单方式。
- 外卖平台:在美团、饿了么等平台,也常有满减、折扣券和专属套餐。
- 如何获取最准确价格:
- 打开微信小程序:搜索“COCO都可”或“COCO快乐柠檬”,进入官方小程序,您可以直接看到您所在位置附近的门店菜单和实时价格。
- 使用外卖App:打开美团或饿了么,搜索COCO,可以看到附近所有门店的具体菜单和价格。
希望这份参考价目表对您有帮助!

暂无评论,1人围观