选择低糖水果是健康饮食的好习惯,尤其适合需要控制血糖、减肥或关注健康的人群。
莓类水果、部分瓜类和柑橘类是糖分相对较低的选择,以下是详细的水果糖分排行榜和一些实用建议。

(图片来源网络,侵删)
糖分较低的水果推荐 (“放心吃”类)
这类水果每100克含糖量通常在10克以下,是低糖水果的首选。
| 水果名称 | 每100克含糖量 (约) | 主要特点 |
|---|---|---|
| 草莓 | 9克 | 富含维生素C和抗氧化物,热量极低。 |
| 覆盆子 | 4克 | 膳食纤维含量非常高,饱腹感强。 |
| 黑莓 | 3克 | 同样富含纤维和花青素,营养价值高。 |
| 西柚 (葡萄柚) | 5克 | 含有独特的柚皮苷,有助于新陈代谢。 |
| 柠檬/青柠 | 约2.5克 | 糖分极低,主要用于调味或泡水。 |
| 牛油果 (鳄梨) | 约1.3克 | 糖分非常低,但脂肪含量高(主要是健康脂肪),注意适量。 |
| 西瓜 | 2克 | 虽然甜,但含水量极高,单位重量的糖分并不算高。 |
| 甜瓜/哈密瓜 | 约8克 | 清爽可口,糖分在水果中属于中等偏低。 |
| 白柚 | 约7.5克 | 类似西柚,是很好的低糖选择。 |
| 木瓜 | 约7.2克 | 富含木瓜酵素,有助消化。 |
| 杏 | 9克 | 口感酸甜,糖分控制得不错。 |
糖分中等的水果 (适量食用类)
这类水果每100克含糖量在10克至15克之间,营养丰富,但需注意分量。
| 水果名称 | 每100克含糖量 (约) | 备注 |
|---|---|---|
| 苹果 | 4克 | 含有丰富的果胶(一种可溶性纤维),有助于控制血糖。 |
| 梨 | 6克 | 水分足,但糖分也相对较高。 |
| 桃子 | 4克 | 口感甜美,但糖分在水果中属于中等偏低。 |
| 油桃 | 8克 | 和桃子类似,是不错的水果。 |
| 李子 | 10克 | 酸甜可口,糖分适中。 |
| 橙子 | 4克 | 维C的绝佳来源,糖分不高。 |
| 菠萝 | 9克 | 含有菠萝蛋白酶,有助消化。 |
| 猕猴桃 (奇异果) | 0克 | 维C含量极高,营养密度高。 |
糖分较高的水果 (需谨慎食用类)
这类水果通常味道非常甜,每100克含糖量超过15克,需要严格控制食用量。
| 水果名称 | 每100克含糖量 (约) | 备注 |
|---|---|---|
| 荔枝 | 5克 | 糖分很高,过量食用易上火。 |
| 无花果 | 0克 | 糖分高,但富含钙和纤维。 |
| 榴莲 | 0克 | “热量炸弹”,糖分和脂肪都极高。 |
| 香蕉 | 0克 | 熟透的香蕉糖分很高,但运动前后补充能量很好。 |
| 芒果 | 8克 | 热量和糖分都不低,美味需节制。 |
| 葡萄 | 0克 | 无论是巨峰还是提子,糖分都很高。 |
| 樱桃 | 8克 | 虽然有“降糖”的说法,但指的是樱桃中的花青素,其本身的糖分并不低,且很容易吃多。 |
| 柿子 | 0克 | 糖分非常高。 |
| 石榴 | 0克 | 籽多,吃起来慢,容易不知不觉吃下很多。 |
如何更健康地吃水果?(关键技巧)
- 优先选择完整水果:而不是果汁或果干,榨汁会过滤掉宝贵的膳食纤维,导致糖分被身体快速吸收,引起血糖飙升,果干则因为脱水,糖分被高度浓缩。
- 注意控制分量:即使是低糖水果,吃多了总糖量也会上去,建议每天摄入200-350克水果(大约一个拳头到两个拳头的量)。
- 搭配蛋白质或脂肪:在吃水果时,可以搭配一小把坚果、一杯无糖酸奶或一些奶酪,蛋白质和脂肪可以延缓糖分的吸收速度,避免血糖急剧波动。
- 考虑GI值(升糖指数):GI值反映了食物引起血糖升高的速度,低GI水果(如大部分莓类、苹果、梨)对血糖影响更小,但也要结合GL(升糖负荷)一起看,因为西瓜GI值中等,但因为含水量高,GL值很低,所以适量吃没问题。
- 根据自身情况选择:
- 糖尿病患者:应优先选择GI值低、糖分低的水果,如草莓、柚子、樱桃,并严格控制分量,最好在两餐之间作为加餐食用。
- 减脂人群:优先选择低热量、高纤维的莓类、瓜类,它们能提供饱腹感且热量低。
- 运动人群:可以在运动后吃一些香蕉、葡萄等高糖水果,快速补充能量。
如果你想要低糖水果,草莓、蓝莓、西柚、西瓜、甜瓜都是非常好的选择,任何水果都应该适量食用,均衡饮食才是健康的关键。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,1人围观